Tendances

Les prénoms à trait d'union (Jean-Pierre, Marie-Claire)

📈 Hausses 📉 Baisses 🕰️ Prénoms rétro 📏 Longueur 🌈 Diversité 🔤 Lettres ➕ Composés 👑 Classiques 🔥 En vogue 💎 Perles rares

Top prénoms composés

Les prénoms composés ont atteint leur pic dans les années 1950 avec 9.04% des naissances. En 2020, ils ne représentent plus que 0.14%.

Composants populaires

Préfixes masculins (Jean-*, Louis-*)

Jean- 1 302 245 (138 variantes)
Pierre- 26 640 (44 variantes)
Mohamed- 6 100 (27 variantes)
François- 5 845 (9 variantes)
Marc- 4 640 (13 variantes)
Charles- 1 880 (11 variantes)
Saint- 1 245 (19 variantes)
Paul- 1 160 (20 variantes)
Louis- 1 105 (18 variantes)
Léo- 985 (2 variantes)

Préfixes féminins (Marie-*, Anne-*)

Marie- 727 515 (285 variantes)
Anne- 173 080 (58 variantes)
Lou- 12 820 (6 variantes)
Rose- 9 815 (12 variantes)
Lily- 6 330 (2 variantes)
Jeanne- 1 525 (3 variantes)
Annie- 1 245 (9 variantes)
Reine- 1 095 (4 variantes)
Lili- 1 030 (3 variantes)
Anna- 1 010 (12 variantes)

Suffixes masculins (*-Pierre, *-Louis)

-Pierre 213 475 (9 variantes)
-Claude 172 980 (7 variantes)
-Luc 116 500 (2 variantes)
-François 98 945 (6 variantes)
-Marc 89 955 (2 variantes)
-Marie 89 390 (18 variantes)
-Paul 87 410 (7 variantes)
-Michel 85 635 (6 variantes)
-Louis 82 710 (9 variantes)
-Jacques 52 225 (1 variantes)

Suffixes féminins (*-Marie, *-Anne)

-Marie 110 545 (26 variantes)
-Thérèse 87 820 (2 variantes)
-Christine 75 015 (5 variantes)
-Claude 58 245 (6 variantes)
-Laure 53 760 (3 variantes)
-France 53 490 (4 variantes)
-Louise 47 080 (5 variantes)
-Claire 38 675 (4 variantes)
-Hélène 36 805 (5 variantes)
-José 33 880 (4 variantes)

Évolution par décennie